Clubmeisterschaft
Reglement
Das Reglement wird jeweils zum Jahresbeginn kommuniziert und kann HIER heruntergeladen werden.
Termine
Die Termine werden jeweils mit dem Sommer- und Winterprogramm kommuniziert.
Alle Termine könnt ihr auch HIER direkt in euren Kalender runterladen.
Rangliste
Die Gesamtrangliste der Clubmeisterschaft 2021 kann HIER heruntergeladen werden.
Die laufende Gesamtrangliste vom 2022 kann HIER heruntergeladen werden.
Die Ranglisten der einzelnen Rennen könnt ihr direkt anschliessend herunterladen.
# | Disziplin | Treffpunkt | Datum | Zeit |
1 | Bikepark Bülach | Sa. 12.03.2022 | 13:00 | |
2 | Forsthaus Wallisellen | Di. 29.03.2022 | 18:00 | |
3 | Kletterpark Kloten | Di. 12.04.2022 | 18:30 | |
4 | Cross Country | Dietliker Waldhütte | Di. 17.05.2022 | 18:15 |
5 | Bike-Race | BMX Bahn Dättnau (Winterthur) | Mo. 13.06.2022 | 18:30 |
6 | Cross Country | Hardwald Bassersdorf | Di. 21.06.2022 | 18:15 |
7 | Cross Country | "Heuligrueb" Opfikon | Di. 12.07.2022 | 18:15 |
8 | Cross Country | Forsthaus Wallisellen | Di. 23.08.2022 | 18:00 |
9 | Rennvelo-Rennen | Oberwil | Mi. 31.08.2022 | 18:30 |
10 | Cross Country | Walliseller Waldhütte | Di. 06.09.2022 | 18:15 |
11 | Bike-Race | Bikepark Wallisellen | Di. 20.09.2022 | 18:15 |
12 | Freeride DH (Adlisbergtrail) | Parkplatz Eisbahn Dolder | Sa. 29.10.2022 | 13:00 |
13 | Geschicklichkeitsparcours | "Heuligrueb" Opfikon | Sa. 12.11.2022 | 13:00 |
14 | Bike OL (mit Chlaus-Höck) | Vakant | Sa. 03.12.2022 | 13:00 |
Clubmeisterschaft Bericht
Der Bericht der Clubmeisterschaft 2021 kann HIER heruntergeladen werden.